Logo

รายงานการค้างชำระ

รายงานการค้างชำระ

Export Excel
ลำดับ เลขผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล เลขมาตรวัด ค้างชำระ จำนวนเงิน
(ค้างชำระล่าสุด)
เดือน จำนวนเงิน
คลอง 1 หมู่ที่ 8
1 108000014 นายสมใจ แสงแถวทิม TK0150-63 12 60.00 0.00
2 108000038 ดาบตำรวจประเสริฐ จารีต 33520-43 2 230.00 110.00
3 108000042 นางสำรวย ปันติ 33519-43 3 525.00 180.00
4 108000059 นางอรุณ วนะภูมิ 33407 5 1,495.00 600.00
5 108000067 นายธนัสก์ แก้วสว่าง 31385-43 1 5.00 0.00
6 108000083 นางสาวบุญเพ็ง กรวยสวัสดิ์ 26965-41 1 40.00 40.00
7 108000088 นางสาวรัตนากร พิพัฒน์พล 31574-43 15 4,065.00 0.00
8 108000104 นางรุ่งอุรณ นิลสลับ Tk0078-63 11 8,965.00 0.00
9 108000105 นางรำจวน นวลละออ 20327-42 5 20,875.00 0.00
10 108000123 นางสาวนินา นิพัทธิ์ศานต์ 159404-53 1 878.00 878.00
11 108000126 นางสาวอังคณา ไชโยยอดยิ่ง 81814-47 6 40,600.00 0.00
12 108000148 นายอุดม เฉลิมทิศ Tk007-63 7 35.00 0.00
13 108000171 นางสาวภัทรภร สมเผดิม 19670-52 5 27,849.00 0.00
14 108000177 นางสาวชฎาวรรณ พรมศรี 46395-58 14 70.00 0.00
15 108000197 นางสาวกรกัณยา โตเอี่ยม 312819-60 1 48.00 48.00
16 108000209 นางสาวกุลธิดา กมล 110710-59 1 202.00 202.00
17 108000235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 87371-63 1 2,766.00 2,766.00
รวม 108,708.00
รวมทั้งสิ้น 108,708.00