Logo

ตั้งค่าจังหวัด

ลำดับ รหัสประเทศ รหัสจังหวัด ชื่อจังหวัด จัดการ
1 140 10 กรุงเทพมหานคร
2 140 11 สมุทรปราการ
3 140 12 นนทบุรี
4 140 13 ปทุมธานี
5 140 14 พระนครศรีอยุธยา
6 140 15 อ่างทอง
7 140 16 ลพบุรี
8 140 17 สิงห์บุรี
9 140 18 ชัยนาท
10 140 19 สระบุรี
11 140 20 ชลบุรี
12 140 21 ระยอง
13 140 22 จันทบุรี
14 140 23 ตราด
15 140 24 ฉะเชิงเทรา
16 140 25 ปราจีนบุรี
17 140 26 นครนายก
18 140 27 สระแก้ว
19 140 30 นครราชสีมา
20 140 31 บุรีรัมย์
21 140 32 สุรินทร์
22 140 33 ศรีสะเกษ
23 140 34 อุบลราชธานี
24 140 35 ยโสธร
25 140 36 ชัยภูมิ
26 140 37 อำนาจเจริญ
27 140 39 หนองบัวลำภู
28 140 40 ขอนแก่น
29 140 41 อุดรธานี
30 140 42 เลย
31 140 43 หนองคาย
32 140 44 มหาสารคาม
33 140 45 ร้อยเอ็ด
34 140 46 กาฬสินธุ์
35 140 47 สกลนคร
36 140 48 นครพนม
37 140 49 มุกดาหาร
38 140 50 เชียงใหม่
39 140 51 ลำพูน
40 140 52 ลำปาง
41 140 53 อุตรดิตถ์
42 140 54 แพร่
43 140 55 น่าน
44 140 56 พะเยา
45 140 57 เชียงราย
46 140 58 แม่ฮ่องสอน
47 140 60 นครสวรรค์
48 140 61 อุทัยธานี
49 140 62 กำแพงเพชร
50 140 63 ตาก
51 140 64 สุโขทัย
52 140 65 พิษณุโลก
53 140 66 พิจิตร
54 140 67 เพชรบูรณ์
55 140 70 ราชบุรี
56 140 71 กาญจนบุรี
57 140 72 สุพรรณบุรี
58 140 73 นครปฐม
59 140 74 สมุทรสาคร
60 140 75 สมุทรสงคราม
61 140 76 เพชรบุรี
62 140 77 ประจวบคีรีขันธ์
63 140 80 นครศรีธรรมราช
64 140 81 กระบี่
65 140 82 พังงา
66 140 83 ภูเก็ต
67 140 84 สุราษฎร์ธานี
68 140 85 ระนอง
69 140 86 ชุมพร
70 140 90 สงขลา
71 140 91 สตูล
72 140 92 ตรัง
73 140 93 พัทลุง
74 140 94 ปัตตานี
75 140 95 ยะลา
76 TEST 98 TEST